Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng 10,05%
  • 14/05/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 4/2018 đạt hơn 1,2 tỉ USD, tăng 5,48% so với tháng trước đó và tăng 8,83% so với cùng tháng năm ngoái. 

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 4,7 tỉ USD, tăng 10,05% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 4/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 38,5% trong tổng kim ngạch, tăng 1,44% so với tháng trước đó và tăng 9,21% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép từ thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2018 lên hơn 1,7 tỉ USD, tăng 16,43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 102 triệu USD, chiếm 8,1%, tăng 9,63% so với tháng trước đó và tăng 49,19% so với cùng tháng năm ngoái; Đức với 83 triệu USD, tăng 18,18% so với tháng trước đó và tăng 10,51% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch; Bỉ với 82 triệu USD, tăng 34,51% so với tháng trước đó nhưng giảm 1,53% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch; Anh với 56 triệu USD, chiếm 4,5% trong tổng kim ngạch, tăng 18,96% so với tháng trước đó và tăng 6,64% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Nhật Bản với gần 40 triệu USD, chiếm 3,2% trong tổng kim ngạch, giảm 41,45% so với tháng trước đó nhưng tăng 4,29% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Bồ Đào Nha với 926 nghìn USD, tăng 162,92% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Ấn Độ với 27 triệu USD, tăng 64,86% so với cùng kỳ; tiếp theo là Achentina với gần 33 triệu USD, tăng 55,2% so với cùng kỳ, sau cùng là Phần Lan với hơn 6 triệu USD, tăng 42,48% so với cùng kỳ.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Hungary với 131 nghìn USD, giảm mạnh 58,77% so với cùng kỳ, tiếp theo đó là Đan Mạch với 11 triệu USD, giảm 26,82% so với cùng kỳ, UAE với 29 triệu USD, giảm 24,95% so với cùng kỳ, Nam Phi với hơn 27 triệu USD, giảm 15,01% so với cùng kỳ, sau cùng là Newzealand với hơn 7 triệu USD, giảm 12,96% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 4 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD
Thị trường T4/2018 +/- So với T4/2017 (%) 4T/2018 +/- So với 4T/2017 (%)
Tổng cộng 1.258.485.572 8,83 4.700.558.845 10,05
Achentina 7.290.652 58,39 32.999.889 55,20
Ấn Độ 8.548.796 43,40 27.850.492 64,86
Anh 56.774.810 6,64 201.720.664 0,06
Áo 2.476.772 -43,20 8.598.686 -12,82
Ba Lan 2.079.683 70,86 7.518.664 -5,61
Bỉ 82.067.360 -1,53 268.460.717 -3,70
Bồ Đào Nha 398.542 972,73 926.365 162,92
Brazil 13.478.966 3,36 48.936.286 -4,02
UAE 8.712.617 -27,26 29.407.465 -24,95
Canada 25.242.649 0,72 82.282.990 7,13
Chi lê 15.331.185 -9,92 38.124.944 2,86
Đài Loan 7.090.229 -3,94 35.612.088 -3,67
Đan Mạch 2.825.997 -46,06 11.028.927 -26,82
Đức 83.366.715 10,51 279.610.346 -4,79
Hà Lan 44.750.959 15,68 166.521.363 -4,34
Hàn Quốc 34.945.161 36,24 163.792.222 25,55
Hoa Kỳ 484.585.829 9,21 1.761.622.429 16,43
Hồng Kông 10.556.637 -21,58 48.905.848 -1,10
Hungary 74.441 -67,39 131.986 -58,77
Hy Lạp 2.700.701 -26,84 9.523.609 3,68
Indonesia 4.183.591 54,36 14.833.117 9,21
Italia 24.012.443 -4,50 84.443.476 0,24
Israel 3.105.238 -15,81 11.471.783 0,36
Malaysia 3.884.973 44,19 16.240.356 14,83
Mêhicô 26.406.916 -3,06 78.143.904 -11,40
Nauy 465.256 -64,15 5.568.080 -9,54
Nam Phi 8.963.394 -7,20 27.528.426 -15,01
Newzealand 2.714.118 5,79 7.865.295 -12,96
Nga 11.359.418 -2,01 26.718.559 -3,97
Nhật Bản 39.953.443 4,29 268.435.958 17,84
Ôxtrâylia 16.520.175 -5,89 64.147.110 -6,06
Panama 6.980.207 5,64 27.744.408 -8,60
Phần Lan 2.185.722 74,35 6.113.627 42,48
Pháp 39.944.449 0,39 156.213.830 2,68
Philippine 4.743.246 52,35 17.125.235 17,77
Séc 1.882.767 -10,67 15.517.492 28,83
Singapore 5.267.616 6,18 20.573.158 20,82
Slôvakia 8.491.339 -9,47 24.627.752 -12,57
Tây Ban Nha 16.546.371 -8,63 67.578.472 12,76
Thái Lan 3.342.399 24,35 15.360.953 9,55
Thổ Nhĩ Kỳ 3.649.771 -20,64 11.683.803 19,41
Thụy Điển 5.953.259 47,95 17.534.924 24,98
Thụy Sĩ 1.836.005 45,99 6.966.787 21,75
Trung Quốc 102.230.170 49,19 421.771.396 36,75
Ucraine 1.027.902 64,71 1.774.335 -5,32
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan